E tlangoa ka mokhoa o tšoanang ka mokhoa o sa ngoleng chelete kapa o lekantsoeng oa li-helling, e holofetse haholo bakeng sa matla a eona a tšepe, e ka fihlela litlhoko tsa ts'ebetso e phahameng ea ts'ebetso ea tšebetso.
Sehlahisoa Lebitso | Mofuta oa sehlahisoa | |||||||
Phofo | Emulsion | |||||||
Litšoantšo | Matla a tšepe (N) | Litaba tsa Loi (%) | Mongobo (%) | Litšoantšo | Matla a tšepe (N) | Litaba tsa Loi (%) | Mongobo (%) | |
Likoloi Mam | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.2 | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.3 |
100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.2 | 100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.3 | |
110g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.2 | 120g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.3 | |
120g | 115-125 | 8.4-9.1 | ≤0.2 | 150g | 105-115 | 6.6-7.2 | ≤0.3 | |
135G | 120-130 | 7.5-8.5 | ≤0.2 | 180g | 110-130 | 5.5-6.2 | ≤0.3 | |
150g | 120-130 | 5.2-6.0 | ≤0.2 | |||||
170g | 120-130 | 4.2-5.0 | ≤0.2 | |||||
180g | 120-130 | 3.8-4.8 | ≤0.2 |
Mofuta oa 1.uniform o netefatsa litaba tse sa fetoheng tsa fiberglass le thepa ea tšebetso ea lihlahisoa tse qabolang.
Li-phofo tsa phofo le tsebiso e hlahisang phepelo e ntle ea mat e ntle ea mat e ntle le bophara ba methapo ea kutlo. Boikokobetso bo botle bo tiisang boriti bo botle ntle le selemo se makatsang.
3. Lebelo la metsi le ho ea moo le nang le metsi le ruruhileng le potlako le futhumatsang la Ash
Lihlahisoa tsa likarolo tse kopaneng li na le matla a phahameng le a matla a ho teneha le pepenene.
Boemo ba polokelo: Ntle le pela bolelloa ka tsela e 'ngoe, ho khothalletsoa ho boloka tšepe e halikiloeng ea fiberglass e kholo le boemo bo pholileng le bo ommeng. Sehlahisoa se tlameha ho lula se tsamaisa thepa ho fihlela pele ho tšebeliso ea eona.